Трубы PE-Xb
Скачать прайс-лист
ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PE-Xb
| Типоразмер | Наружный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Серия трубы, S |
Длина бухты, п. м |
Вес бухты, кг |
| PRADO 16(11,6) | 16 | 11,6 | 2,2 | 3,2 | 100 | 9,5 |
| PRADO 20(14,4) | 20 | 14,4 | 2,8 | 3,2 | 100 | 15,5 |
| PRADO 25(18) | 25 | 18 | 3,5 | 3,2 | 50 | 12 |
| PRADO 32(23,2) | 32 | 23,2 | 4,4 | 3,2 | 50 | 19 |
ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PE-Xb с покрытием EVOH
| Типоразмер | Наружный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Серия трубы, S |
Длина бухты, п. м |
Вес бухты, кг |
| PRADO 16(11,6) | 16 | 11,6 | 2,2 | 3,2 | 100 | 9,5 |
| PRADO 20(14,4) | 20 | 14,4 | 2,8 | 3,2 | 100 | 15,5 |
| PRADO 25(18) | 25 | 18 | 3,5 | 3,2 | 50 | 12 |
| PRADO 32(23,2) | 32 | 23,2 | 4,4 | 3,2 | 50 | 19 |
